广告牌造价分析表,宣传栏产品报价单
名称 | 规格4500*1500*2900 | 单位 | 用量 | 单价 | 总价 | 备注 |
门框镀锌板 | 厚度1.4mm | 平方 | 12 | 51 | 612 | 结构 |
视窗 | 钢化玻璃材质6mm | 平方 | 6 | 55 | 330 | 视窗 |
顶棚 | 1.5M镀锌板 | 平方 | 11 | 62 | 682 | 结构 |
立柱 | 150*150*3.0 | 根 | 3 | 290 | 870 | 立柱 |
顶棚主梁 | 100*050*2.5 | 根 | 4 | 175 | 700 | 骨架 |
静电喷塑 | 280度高温静电喷塑 | 套 | 1 | 800 | 800 | 外观 |
灯光 | 单只12瓦(恒彩) | 根 | 6 | 35 | 210 | 照明 |
控制器 | 时空 漏宝 | 套 | 1 | 55 | 55 | 照明 |
预埋件 | 个 | 3 | 50 | 150 | 预埋件 | |
辅料 | 套 | 1 | 200 | 200 | 焊条、焊丝、氧气、氩气、二保气、镙丝、镙帽、摇轴、铰链、锁、乙炔、黑胶带、双面胶、铆钉、切割片、打磨片、抛光轮、玻璃胶,包装纸板,缠绕膜。 | |
人工 | 套 | 1 | 1200 | 1200
| 剪板、折弯、焊接、合成、打磨,包装,装车(叉车/吊车) | |
总价 | 5809元 | |||||
电话 | 13271597000 |