智能门控装置 备品备件价格表(单位:元,含税) | |||||||
分类 | 名称 | 备注 松下智能门控 松下指纹锁 松下智能锁 松下电动门 松下自动门 郑州松下代理商 | 单位 | 销售品番 | |||
6系备件 | 假锁 | 整套假锁 | 假锁 | PEN6111前面板烤漆、滑盖、前把手、面板盖板、连接螺钉、螺柱、后面板、后把手、电池盒盖板、保险旋钮、特制包装 | 套 | PEN6111S | 800 |
假锁 | PEN6112CH前面板烤漆、滑盖、前把手、面板盖板、连接螺钉、螺柱、后面板、后把手、电池盒盖板、保险旋钮、特制包装 | 套 | PEN6112S | 800 | |||
假锁 | PEN6113C前面板烤漆、滑盖、前把手、面板盖板、连接螺钉、螺柱、后面板、后把手、电池盒盖板、保险旋钮、特制包装 | 套 | PEN6113S | 800 | |||
前假锁 | 前假锁展示锁 | PEN6111前面板烤漆、滑盖、前把手、面板盖板、40mm连接螺钉、螺柱、PEN6ED锁架、特制包装(厂家负责安装) | 套 | PEN6111SE | 700 | ||
前假锁展示锁 | PEN6112CH前面板烤漆、滑盖、前把手、面板盖板、40mm连接螺钉、螺柱、PEN6ED锁架、特制包装(厂家负责安装) | 套 | PEN6112SE | 700 | |||
前假锁展示锁 | PEN6113C前面板烤漆、滑盖、前把手、面板盖板、40mm连接螺钉、螺柱、PEN6ED锁架、特制包装(厂家负责安装) | 套 | PEN6113SE | 700 | |||
安 装 配 件 | 常规锁体 | 24*240锁体组件(右、天地) | 右开、带天地勾(DST203) | 把 | PEG6010 | 180 | |
24*240锁体组件(左、天地) | 左开、带天地勾(DST203) | 把 | PEG6011 | 180 | |||
24*240锁体组件(右、无天地) | 右开、不带天地勾(DST203) | 把 | PEG6012 | 180 | |||
24*240锁体组件(左、无天地) | 左开、不带天地勾(DST203) | 把 | PEG6013 | 180 | |||
定制锁体 | 定制锁体(24×240除外的规格) | 定制 | 把 | PEG6014 | 200 | ||
锁边条 | 锁体边条尺寸30*240 | 根 | PEG6020 | 20 | |||
锁体边条尺寸24*280 | 根 | PEG6021 | 20 | ||||
锁体边条尺寸40*386mm | 根 | PEG6022 | 50 | ||||
锁体边条尺寸36*330mm | 根 | PEG6023 | 50 | ||||
锁体边条尺寸30*400mm | 根 | PEG6024 | 50 | ||||
锁体边条尺寸40*400mm | 根 | PEG6025 | 50 | ||||
门框边条 | 门框边条(240x24)不带折边 | 根 | PEG6030 | 20 | |||
门框边条(240x26)不带折边 | 根 | PEG6031 | 20 | ||||
门框边条(240x30)不带折边 | 根 | PEG6032 | 20 | ||||
门框边条(240x31)带折边 | 根 | PEG6033 | 20 | ||||
门框边条(240x35)带折边 | 根 | PEG6034 | 20 | ||||
门框边条(240x38)带折边 | 根 | PEG6035 | 20 | ||||
门框边条(240x43)带折边 | 根 | PEG6036 | 20 | ||||
门框边条(240x48)带折边 | 根 | PEG6037 | 20 | ||||
方棒 | 方棒40mm | 前端 | 根 | PEG6040 | 6 | ||
方棒45mm | 前端 | 根 | PEG6041 | 6 | |||
方棒50mm | 前端 | 根 | PEG6042 | 6 | |||
方棒55mm | 前端 | 根 | PEG6043 | 6 | |||
方棒60mm | 后端 | 根 | PEG6044 | 6 | |||
方棒65mm | 后端 | 根 | PEG6045 | 6 | |||
方棒70mm | 后端 | 根 | PEG6046 | 6 | |||
方棒75mm | 后端 | 根 | PEG6047 | 6 | |||
方棒弹簧 | 根 | PEG6055 | 1.5 | ||||
面板连接螺钉 | 面板连接螺钉40mm | 上端 | 个 | PEG6056 | 3 | ||
面板连接螺钉45mm | 上端 | 个 | PEG6057 | 3 | |||
面板连接螺钉50mm | 上端 | 个 | PEG6058 | 3 | |||
面板连接螺钉55mm | 上端 | 个 | PEG6059 | 3 | |||
面板连接螺钉60mm | 上端 | 个 | PEG6060 | 3 | |||
面板连接螺钉65mm | 个 | PEG6061 | 3 | ||||
面板连接螺钉70mm | 个 | PEG6062 | 3 | ||||
面板连接螺钉75mm | 个 | PEG6063 | 3 | ||||
面板连接螺钉80mm | 个 | PEG6064 | 3 | ||||
面板连接螺钉85mm | 上端 | 个 | PEG6065 | 3 | |||
面板连接螺钉 | 面板连接螺柱40mm | 下端 | 个 | PEG6066 | 3 | ||
面板连接螺柱45mm | 下端 | 个 | PEG6067 | 3 | |||
面板连接螺柱50mm | 下端 | 个 | PEG6068 | 3 | |||
面板连接螺柱55mm | 下端 | 个 | PEG6069 | 3 | |||
面板连接螺柱60mm | 下端 | 个 | PEG6070 | 3 | |||
面板连接螺柱65mm | 个 | PEG6071 | 3 | ||||
面板连接螺柱70mm | 个 | PEG6072 | 3 | ||||
面板连接螺柱75mm | 个 | PEG6073 | 3 | ||||
面板连接螺柱80mm | 个 | PEG6074 | 3 | ||||
面板连接螺柱85mm | 下端 | 个 | PEG6075 | 3 | |||
面板紧固螺钉 | 个 | PEG6076 | 3 | ||||
面板紧固螺母 | 个 | PEG6077 | 3 | ||||
保险拨片 | 保险拨片(40mm) | 个 | PEG6078 | 3 | |||
保险拔片(55mm) | 个 | PEG6079 | 3 | ||||
保险拨片(75mm) | 个 | PEG6080 | 3 | ||||
套筒 | 用于面板连接上端 | 个 | PEG6081 | 3 | |||
沉头自攻螺丝ST4x25 | 个 | PEG6082 | 0.5 | ||||
不锈钢沉头螺钉M5x10 | PEG6083 | 0.5 | |||||
不锈钢沉头螺钉M5x16 | 个 | PEG6084 | 0.5 | ||||
锁体固定螺杆100m | (长度等于门板锁体盒内空厚度)M6牙条,用于防盗门 | 个 | PEG6085 | 3 | |||
锁体离合拨片 | PEG6086 | 3 | |||||
锁体离合拨片 | 73mm | 个 | PEG6087 | 3 | |||
维 修 部 件 | 面板 | PEN6111前面板总成 | 亚克力/不锈钢色 | 套 | PEG6090 | 1100 | |
PEN6111后面板总成 | 亚克力/不锈钢色 | 套 | PEG6091 | 500 | |||
PEN6113C前面板总成 | 古铜色 | 套 | PEG6092 | 1400 | |||
PEN6113C后面板总成 | 古铜色 | 套 | PEG6093 | 600 | |||
PEN6112CH前面板总成 | 不锈钢色 | 套 | PEG6094 | 1600 | |||
PEN6112CH后面板总成 | 不锈钢色 | 套 | PEG6095 | 900 | |||
感应卡(沿用韩系) | 张 | PEG001 | 15 | ||||
门框边条衬套 | 个 | PEG6100 | 10 | ||||
橡胶垫 | 后面板防水橡胶垫 | 套 | PEG6101 | 10 | |||
防水橡胶垫 | 套 | PEG6102 | 10 | ||||
面板盖板 | 片 | PEG6103 | 20 | ||||
清除棒 | 个 | PEG6104 | 1 | ||||
前面板 | PEN6111前面板烤漆 | 亚克力/不锈钢色 | 个 | PEG6105 | 350 | ||
PEN6113C前面板烤漆 | 古铜色 | 个 | PEG6106 | 350 | |||
PEN6112CH前面板烤漆 | 不锈钢色 | 个 | PEG6107 | 350 | |||
滑盖 | PEN6111滑盖 | 不锈钢色 | 个 | PEG6110 | 50 | ||
PEN6113C滑盖 | 古铜色 | 个 | PEG6111 | 50 | |||
PEN6112CH滑盖 | 不锈钢色 | 个 | PEG6112 | 50 | |||
前把手 | PEN6111前把手 | 不锈钢色 | 个 | PEG6115 | 50 | ||
PEN6113C前把手 | 古铜色 | 个 | PEG6116 | 50 | |||
PEN6112CH前把手 | 不锈钢色 | 个 | PEG6117 | 50 | |||
液晶屏保片 | 个 | PEG6120 | 10 | ||||
按键组件 | 个 | PEG6121 | 36 | ||||
锁头(适用27mm面板) | 个 | PEG6122 | 36 | ||||
线路板 | 卡锁成套线路板 | 块 | PEG6123 | 350 | |||
指纹锁成套线路板 | 块 | PEG6124 | 350 | ||||
锅仔片 | 用于按键 | 个 | PEG6125 | 10 | |||
指纹头组件 | 个 | PEG6126 | 300 | ||||
指纹头连接线 | 根 | PEG6127 | 10 | ||||
射频卡天线板连接线 | 根 | PEG6128 | 10 | ||||
通讯模块连接线 | 根 | PEG6129 | 10 | ||||
应急电源线 | 根 | PEG6130 | 10 | ||||
后面板 | PEN6111后面板 | 亚克力/不锈钢色 | 个 | PEG6135 | 350 | ||
PEN6113C后面板 | 古铜色 | 个 | PEG6136 | 350 | |||
PEN6112CH后面板 | 不锈钢色 | 个 | PEG6137 | 350 | |||
后把手 | PEN6111后把手 | 不锈钢色 | 套 | PEG6140 | 50 | ||
PEN6113C后把手 | 古铜色 | 套 | PEG6141 | 50 | |||
PEN6112CH后把手 | 不锈钢色 | 套 | PEG6142 | 50 | |||
盖板 | 香槟色电池盒盖板(PEN6111/PEN6112CH) | 不锈钢色 | 个 | PEG6145 | 40 | ||
古铜色电池盒盖板(PEN6113C) | 古铜色 | 个 | PEG6146 | 40 | |||
保险旋钮 | 香槟色保险旋钮(PEN6111/PEN6112CH) | 不锈钢色 | 个 | PEG6147 | 20 | ||
古铜色保险旋钮(PEN6113C) | 古铜色 | 个 | PEG6148 | 20 | |||
电池盒 | 套 | PEG6155 | 20 | ||||
安防系统 | 天线 | 个 | PEG6156 | 20 | |||
转接线 | 个 | PEG6157 | 20 | ||||
SIM卡座 | 个 | PEG6158 | 20 | ||||
通讯模块 | 个 | PEG6159 | 350 | ||||
包装 | 标准品包装箱 | 含:纸塑、说明书 | 套 | PEG6180 | 50 | ||
展示锁包装箱 | 含:泡沫缓冲材料 | 套 | PEG6181 | 45 | |||
5系备件 | 遥控器(PEM5110,PEN5110用) | PEG003 | 293 | ||||
感应卡(小) | PEG011 | 15 | |||||
接触钥匙 | PEG002 | 20 | |||||
室内部分安装螺丝 | 20mm 对应门厚:35~45(mm) | BBJ01051 | 0.4 | ||||
30mm 对应门厚:46~55(mm) | BBJ01047 | 0.6 | |||||
50mm 对应门厚:66~75(mm) | BBJ01048 | 0.7 | |||||
60mm 对应门厚:76~85(mm) | BBJ01049 | 0.8 | |||||
锁体扣板 | 24×240(mm) | PEG006-2424 | 20 | ||||
28*300(mm) | PEG006-2830 | 20 | |||||
24*350(mm) | PEG006-2435 | 22 | |||||
门框扣条 | 30*260(mm) | PEG007-3026 | 17 | ||||
30*320(mm) | PEG007-3032 | 17 | |||||
门夹 | 玻璃门夹(双开门用)带标贴 | PEG004 | 110 | ||||
玻璃门夹(单开门用)带标贴 | PEG005 | 110 | |||||
玻璃门用固定螺丝 | PEG009 | 11 | |||||
把手用拨杆 | PEG010 | 14 | |||||
玻璃锁垫片 | PEG012 | 6 | |||||
磁铁盒 | (PEM5110/PEN5110/PEN5210D) | PEG013-1 | 19 | ||||
磁铁盒(PER5110A) | PEG013-2 | 19 | |||||
电池后盖 | (PEM5110/PEN5110) | PEG015-1 | 16 | ||||
(PEN5210D) | PEG015-2 | 16 | |||||
(PER5110A) | PEG015-3 | 16 | |||||
(PER5110AG) | PEG015-4 | 16 | |||||
锁芯(PEM5110/PEN5110/PEN5210D) | PEG021 | 280 | |||||
6系锁 | 维 修 部 件 | 面板 | PEM6218前面板总成 | 套 | PEG6290 | 1100 | |
PEM6218后面板总成 | 套 | PEG6291 | 500 | ||||
PEM6218F前面板总成 | 套 | PEG6292 | 1400 | ||||
PEM6218F后面板总成 | 套 | PEG6293 | 500 | ||||
PEN6316C前面板总成 | 套 | PEG6390 | 3650 | ||||
PEN6316C后面板总成 | 套 | PEG6391 | 1600 | ||||
橡胶垫 | PEN6316C后面板防水橡胶垫 | 套 | PEG6301 | 10 | |||
PEN6316C前面板防水橡胶垫 | 套 | PEG6302 | 10 | ||||
面板盖板 | PEN6316C前面板盖板 | 片 | PEG6303 | 30 | |||
PEN6316C后面板盖板 | 片 | PEG6304 | 30 | ||||
滑盖 | PEN6316C前面板滑盖 | 个 | PEG6305 | 85 | |||
外壳 | PEM6218前面板外壳 | 个 | PEG6206 | 350 | |||
PEM6218F前面板外壳(带亚克力面) | 个 | PEG6206F | 350 | ||||
PEN6316C前面板外壳 | 个 | PEG6306 | 1020 | ||||
PEM6218/PEM6218F后面板外壳 | 个 | PEG6207 | 350 | ||||
PEN6316C后面板外壳 | 个 | PEG6307 | 750 | ||||
电池后盖 | PEN6316C电池后盖 | 个 | PEG6308 | 107 | |||
PEM6218/PEM6218F电池后盖 | 个 | PEG6208 | 36 | ||||
把手 | PEM6218/PEM6218F把手 | 个 | PEG6209 | 50 | |||
PEN6316C把手 | 个 | PEG6309 | 50 | ||||
线路板 | PEM6218前面板线路板 | 块 | PEG6210 | 350 | |||
PEM6218F前面板线路板 | 块 | PEG6210F | 350 | ||||
PEN6316C前面板线路板 | 块 | PEG6310 | 350 | ||||
指纹头组件 | PEM6218F指纹头组件 | 套 | PEG6211F | 290 | |||
电池盒 | PEN6111电池盒 | 套 | PEG6182 | 20 | |||
PEM6218/PEM6218F电池盒 | 套 | PEG6212 | 20 | ||||
PEN6316C电池盒 | 套 | PEG6312 | 30 | ||||
保险旋钮 | PEN6316C保险旋钮 | 个 | PEG6313 | 20 | |||
PEM6218/PEM6218F保险旋钮 | 个 | PEG6213 | 20 | ||||
松下智能门控